| Player | Pos | Stars | Team | Proj. NIL Value |
|---|---|---|---|---|
| SF | ★★★★★ | $5,000,000 | ||
| PF | ★★★★★ |
| $3,105,783 |
| PG | ★★★★★ | $1,600,000 |
| SG | ★★★★★ | $3,200,000 |
| PG | ★★★★★ | $1,250,000 |
| PF | ★★★★★ | $1,470,915 |
| PG | ★★★★★ | $1,119,546 |
| SF | ★★★★★ | $1,280,775 |
| SF | ★★★★★ | $949,822 |
| PG | ★★★★★ | $1,260,792 |
| SF | ★★★★★ | $952,381 |
| SG | ★★★★★ | $1,022,784 |
| PF | ★★★★★ | $881,167 |
| SG | ★★★★★ | $887,395 |
| PF | ★★★★★ | $767,386 |
| SF | ★★★★★ | $731,595 |
| C | ★★★★★ | $788,074 |
| PG | ★★★★★ | $830,196 |
| C | ★★★★★ | $617,090 |
| PF | ★★★★★ | $662,179 |
| SF | ★★★★★ | $680,374 |
| SF | ★★★★★ | $573,326 |
| PG | ★★★★★ | $457,340 |
| SF | ★★★★★ | $630,484 |
| SF | ★★★★★ | $546,560 |
| SG | ★★★★ | $524,319 |
| SF | ★★★★ | $468,071 |
| PG | ★★★★ | $473,807 |
| PF | ★★★★ | $348,231 |
| C | ★★★★ | $471,449 |
| PF | ★★★★ | $444,455 |
| PF | ★★★★ | $408,705 |
| SG | ★★★★ | $366,568 |
| SF | ★★★★ | $421,311 |
| SF | ★★★★ | $419,245 |
| SF | ★★★★ | $382,490 |
| SF | ★★★★ | $393,214 |
| PF | ★★★★ | $306,574 |
| SF | ★★★★ | $331,226 |
| SF | ★★★★ | $381,659 |
| PG | ★★★★ | $381,407 |
| PG | ★★★★ | $321,283 |
| SF | ★★★★ | $383,068 |
| SF | ★★★★ | $267,358 |
| SG | ★★★★ | $297,261 |
| PG | ★★★★ | $333,482 |
| SG | ★★★★ | $372,460 |
| SF | ★★★★ | $329,980 |
| SG | ★★★★ | $286,782 |
| SF | ★★★★ | $295,812 |
| SF | ★★★★ | $301,001 |
| PG | ★★★★ | $309,922 |
| SF | ★★★★ | $304,551 |
| SF | ★★★★ | $216,133 |
| SG | ★★★★ | $242,363 |
| C | ★★★★ | $310,225 |
| PF | ★★★★ | $300,531 |
| SG | ★★★★ | $253,928 |
| C | ★★★★ | $222,858 |
| SF | ★★★★ | $230,201 |
| SF | ★★★★ | $234,851 |
| SF | ★★★★ | $181,227 |
| SF | ★★★★ | $245,951 |
| PF | ★★★★ | $180,518 |
| C | ★★★★ | $216,761 |
| C | ★★★★ | $184,042 |
| PG | ★★★★ | $194,858 |
| SF | ★★★★ | $173,916 |
| C | ★★★★ | $220,757 |
| PG | ★★★★ | $170,409 |
| PG | ★★★★ | $185,245 |
| PF | ★★★★ | $191,612 |
| PG | ★★★★ | $194,084 |
| SF | ★★★★ | $165,714 |
| PG | ★★★★ | $156,549 |
| PG | ★★★★ | $180,827 |
| SF | ★★★★ | $145,384 |
| SG | ★★★★ | $162,060 |
| SG | ★★★★ | $203,901 |
| SF | ★★★★ | $144,690 |
| PF | ★★★★ | $204,755 |
| SF | ★★★★ | $179,179 |
| PG | ★★★★ | $141,545 |
| SF | ★★★★ | $200,725 |
| C | ★★★★ | $165,991 |
| PF | ★★★★ | $146,713 |
| PG | ★★★★ | $125,317 |
| SF | ★★★★ | $132,610 |
| SG | ★★★★ | $122,473 |
| SG | ★★★★ | $156,196 |
| SF | ★★★★ | $182,665 |
| SG | ★★★★ | $129,569 |
| PG | ★★★★ | $135,156 |
| PF | ★★★★ | Uncommitted | Valuation locked — privateSee your number → |
| PG | ★★★★ | $153,281 |
| C | ★★★★ | $110,635 |
| SF | ★★★★ | $109,761 |
| SF | ★★★★ | $129,583 |
| SF | ★★★★ | $132,227 |
| SF | ★★★★ | $97,155 |
100 recruits shown (4★ and above)