Showing 100 players
Basketball V1
| Player | Team | Pos | Est. NIL Value |
|---|---|---|---|
| C | $6,000,000 | ||
| SF | $6,000,000 | ||
| C | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PF | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| SF | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PF | $4,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PG | $4,000,000 | ||
| PG | $3,500,000 | ||
| SG | $3,200,000 | ||
| PF | $3,200,000 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| SF | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| C | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| PF | $2,986,329 | ||
| SG | $2,800,000 | ||
| PG | $2,700,000 | ||
| PG | $2,656,500 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| C | $2,500,000 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| PG | $2,443,980 | ||
| PG | $2,435,125 | ||
| C | $2,388,355 | ||
| PG | $2,329,250 | ||
| PF | $2,280,344 | ||
| SG | $2,277,000 | ||
| SG | $2,252,250 | ||
| SG | $2,200,000 | ||
| PG | $2,194,500 | ||
| SG | $2,178,000 | ||
| PG | $2,142,910 | ||
| PG | $2,142,910 | ||
| SG | $2,094,839 | ||
| SG | $2,094,839 | ||
| SG | $2,094,839 | ||
| SG | $2,094,839 | ||
| SG | $2,087,250 | ||
| SG | $2,087,250 | ||
| SG | $2,087,250 | ||
| SF | $2,087,249 | ||
| SG | $2,079,000 | ||
| SG | $2,003,760 | ||
| SG | $2,003,760 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $1,999,500 | ||
| SF | $1,996,500 | ||
| SF | $1,996,500 | ||
| SG | $1,996,500 | ||
| SG | $1,996,500 | ||
| SG | $1,996,500 | ||
| SG | $1,996,500 | ||
| SG | $1,996,500 | ||
| SF | $1,996,500 | ||
| SG | $1,920,270 | ||
| SG | $1,920,270 | ||
| SG | $1,920,270 | ||
| SG | $1,920,270 | ||
| SG | $1,920,270 | ||
| SF | $1,920,269 | ||
| SG | $1,916,640 | ||
| SG | $1,916,640 | ||
| SG | $1,916,640 | ||
| SF | $1,913,312 | ||
| SG | $1,912,679 | ||
| SG | $1,897,499 | ||
| PF | $1,897,499 | ||
| PG | $1,843,380 | ||
| SG | $1,836,780 | ||
| SF | $1,836,780 | ||
| SG | $1,836,780 | ||
| SG | $1,836,780 | ||
| SG | $1,836,780 | ||
| SG | $1,832,520 | ||
| SF | $1,830,125 | ||
| SF | $1,830,125 |
Showing 100 players
Rankings updated algorithmically · How are these calculated?
The NIL Standard — https://thenilstandard.com/basketball/players
Independent estimates of team roster spend and player NIL value, except where a deal has been credibly reported. Attribution with a link is requested.