Showing 100 players
Basketball V1
| Player | Team | Pos | Est. NIL Value |
|---|---|---|---|
| C | $6,000,000 | ||
| SF | $6,000,000 | ||
| C | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| SF | $5,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PF | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| SF | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| SG | $4,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PF | $4,000,000 | ||
| C | $4,000,000 | ||
| PG | $4,000,000 | ||
| PG | $3,500,000 | ||
| SG | $3,200,000 | ||
| PF | $3,200,000 | ||
| PF | $3,105,783 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| PG | $3,000,000 | ||
| SF | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| C | $3,000,000 | ||
| PF | $3,000,000 | ||
| SG | $3,000,000 | ||
| SG | $2,800,000 | ||
| PG | $2,700,000 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| PG | $2,500,000 | ||
| C | $2,500,000 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| SG | $2,200,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| PG | $1,963,346 | ||
| SF | $1,829,520 | ||
| PG | $1,814,120 | ||
| SG | $1,805,760 | ||
| SG | $1,768,536 | ||
| SG | $1,745,567 | ||
| SG | $1,710,456 | ||
| SG | $1,630,200 | ||
| SG | $1,628,184 | ||
| SG | $1,625,184 | ||
| PF | $1,605,120 | ||
| SG | $1,600,104 | ||
| PG | $1,600,000 | ||
| SG | $1,599,672 | ||
| PG | $1,536,150 | ||
| SG | $1,524,600 | ||
| SF | $1,517,340 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| PG | $1,512,742 | ||
| SG | $1,496,880 | ||
| PF | $1,470,915 | ||
| SG | $1,466,616 | ||
| SG | $1,444,608 | ||
| SG | $1,437,480 | ||
| SG | $1,422,036 | ||
| SF | $1,419,184 | ||
| SF | $1,412,160 | ||
| SG | $1,406,988 | ||
| SG | $1,402,632 | ||
| SG | $1,401,972 | ||
| PF | $1,397,550 | ||
| SG | $1,384,416 | ||
| SF | $1,379,400 | ||
| SF | $1,365,606 | ||
| SG | $1,361,350 | ||
| SG | $1,354,320 | ||
| SG | $1,354,320 | ||
| SG | $1,354,320 | ||
| SF | $1,349,634 | ||
| SG | $1,347,192 | ||
| SG | $1,325,244 | ||
| SG | $1,324,224 | ||
| SG | $1,322,244 | ||
| SG | $1,306,800 | ||
| SG | $1,304,160 | ||
| SG | $1,296,636 | ||
| SG | $1,282,842 | ||
| SG | $1,282,842 | ||
| SF | $1,280,775 | ||
| SF | $1,269,048 | ||
| PG | $1,260,792 | ||
| SF | $1,257,795 | ||
| SG | $1,251,610 | ||
| PG | $1,250,000 | ||
| SG | $1,241,460 |
Showing 100 players
Rankings updated algorithmically · How are these calculated?