Showing 100 players
Basketball V1
| Player | Team | Pos | Est. NIL Value |
|---|---|---|---|
| SF | $6,000,000 | ||
| SF | $4,000,000 | ||
| SG | $2,500,000 | ||
| SF | $2,162,160 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| SG | $2,000,000 | ||
| C | $2,000,000 | ||
| SG | $1,890,504 | ||
| SF | $1,829,520 | ||
| SG | $1,824,768 | ||
| SG | $1,805,760 | ||
| SG | $1,768,536 | ||
| SG | $1,767,744 | ||
| SG | $1,682,868 | ||
| SF | $1,680,060 | ||
| SG | $1,680,060 | ||
| SF | $1,672,704 | ||
| SG | $1,653,695 | ||
| SG | $1,653,695 | ||
| SF | $1,646,785 | ||
| SG | $1,628,184 | ||
| SG | $1,620,432 | ||
| SG | $1,600,104 | ||
| SG | $1,600,000 | ||
| C | $1,600,000 | ||
| SG | $1,599,672 | ||
| SG | $1,588,752 | ||
| SG | $1,544,400 | ||
| SG | $1,539,648 | ||
| SF | $1,537,305 | ||
| SG | $1,524,600 | ||
| SG | $1,520,640 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| SG | $1,517,340 | ||
| SG | $1,507,968 | ||
| SG | $1,496,880 | ||
| SG | $1,496,880 | ||
| SG | $1,473,120 | ||
| SG | $1,466,616 | ||
| SG | $1,463,616 | ||
| SF | $1,437,480 | ||
| SG | $1,437,480 | ||
| SG | $1,422,036 | ||
| SF | $1,412,160 | ||
| SF | $1,411,344 | ||
| SG | $1,411,344 | ||
| SG | $1,402,632 | ||
| SG | $1,400,000 | ||
| SG | $1,382,304 | ||
| SG | $1,361,350 | ||
| SF | $1,349,634 | ||
| SG | $1,347,192 | ||
| SG | $1,332,936 | ||
| SG | $1,332,936 | ||
| SG | $1,328,184 | ||
| SG | $1,325,244 | ||
| SG | $1,316,700 | ||
| SG | $1,311,552 | ||
| SG | $1,306,800 | ||
| SF | $1,306,800 | ||
| SF | $1,293,732 | ||
| SG | $1,292,544 | ||
| SG | $1,283,040 | ||
| SG | $1,283,040 | ||
| SG | $1,283,040 | ||
| SG | $1,283,040 | ||
| SF | $1,270,112 | ||
| SF | $1,257,795 | ||
| SG | $1,254,528 | ||
| SG | $1,251,610 | ||
| SG | $1,241,460 | ||
| SG | $1,235,520 | ||
| SF | $1,234,926 | ||
| SF | $1,229,844 | ||
| SG | $1,228,392 | ||
| SG | $1,228,392 | ||
| SG | $1,220,769 | ||
| SF | $1,219,680 | ||
| C | $1,216,215 | ||
| SG | $1,215,324 | ||
| SG | $1,215,324 | ||
| SG | $1,215,057 | ||
| C | $1,204,308 | ||
| SF | $1,202,256 | ||
| SG | $1,202,256 | ||
| C | $1,200,000 | ||
| SG | $1,189,188 | ||
| SG | $1,176,120 | ||
| SG | $1,176,120 | ||
| SG | $1,161,600 | ||
| SG | $1,158,696 | ||
| SF | $1,156,518 | ||
| SG | $1,156,518 | ||
| SG | $1,149,984 | ||
| SF | $1,149,984 | ||
| SG | $1,149,984 | ||
| SF | $1,147,806 | ||
| SG | $1,140,480 | ||
| SG | $1,138,005 | ||
| SG | $1,136,520 |
Showing 100 players
Rankings updated algorithmically · How are these calculated?